|
|
| Powerware 3105 | ||
| Especificações | 500 VA schuko | 500 VA |
| Referência | 103004344-5501 | 103004250-5501 |
| Capacidade (VA/W) | 500/300 | 500/300 |
| Dimensões AxLxP (mm) | 280x180x125 mm | 280x180x115 mm |
| Peso (kg) | 6 kg | 6 kg |
| Conexões de Entrada | IEC320/10A | |
| Conexões de Saída |
3x Schuko + 3 Schuko 10A somente surto |
4xIEC320 10A + 4 IEC320 10A somente surto |
| Autonomia típica | 3 min (carga plena) 8 min min (meia carga) |
3 min (carga plena) 8 min min (meia carga) |
| Fornecido com | Cabo de Energia Schuko Cabo para Software & USB Cabo para RJ11 | (2) cabos IEC-IEC Cabo para Software & USB Cabo para RJ11 |
| OPERACIONAL | ||
| Tensão Nominal de Entrada (Vac) | 230 VAC | |
| Faixa de Tensão de Entrada | 184-265 VAC | |
| Freqüência de Operação | 50/60 Hz , auto-sensor | |
| Tensão Nominal de Saída | 230 VAC | |
| Regulação da Tensão de Saída | Mesma da entrada | |
| Capacidade de Sobrecarga | 120%+/- 10% | |
| Eficiência | 95%, modo normal. | |
| INTERFACE COM O USUÁRIO | ||
| LED | UPS Ligado, UPS em Bateria, Sobrecarga, Alarme | |
| Porta de Comunicação Padrão | USB | |
| AMBIENTAL | ||
| Temperatura de Operação | 0ºC - +40 ºC | |
| Altitude | < 3000 m | |
| Sons Audíveis a 1 metro | < 40 dB | |
| CERTIFICAÇÕES | ||
| Markings | CE | |
Autonomias do Powerware 3105 para aplicações típicas, em minutos:
| Load (VA) | 3105 500 VA |
| 50 W | 40 min |
| 100 W | 17 min |
| 150 W | 10 min |
| 200 W | 6 min |
| 250 W | 4 min |
| 300 W | 3 min |